XAUT/USDT
4331.73
-0.1699%
BTC/USDT
87259.12
+0.3725%
ETH/USDT
2857.8
-0.0881%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4331.73 | -0.1699% |
| BTC/USDT | 87259.12 | +0.3725% |
| ETH/USDT | 2857.8 | -0.0881% |
| XRP/USDT | 1.87731 | -1.0312% |
| ETC/USDT | 11.9978 | -0.9281% |
| WOW/USDT | 1.4869 | -2.3703% |
| DOT/USDT | 1.8069 | -1.4669% |
| LTC/USDT | 76.2 | -1.2186% |
| SHIB/USDT | 7.48E-6 | -1.5789% |
| FIL/USDT | 1.2258 | -1.8025% |
| DOGE/USDT | 0.126145 | -0.8076% |
| LINK/USDT | 12.2837 | -1.0377% |
| BCH/USDT | 537.37 | -3.8057% |
| ADA/USDT | 0.36478 | -2.5629% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278601 | -0.4538% |
| XMR/USDT | 444.02 | +3.7672% |
| IOTA/USDT | 0.0886 | -1.4461% |
| DASH/USDT | 37.73 | -5.5569% |
| ZEC/USDT | 393.68 | -1.58% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





