XAUT/USDT
4329.23
-0.8292%
BTC/USDT
87113.64
-1.0026%
ETH/USDT
2926.85
-0.5812%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4329.23 | -0.8292% |
| BTC/USDT | 87113.64 | -1.0026% |
| ETH/USDT | 2926.85 | -0.5812% |
| XRP/USDT | 1.84213 | -3.5473% |
| ETC/USDT | 11.8437 | -2.3442% |
| WOW/USDT | 1.5346 | +1.2737% |
| DOT/USDT | 1.7709 | -4.4874% |
| LTC/USDT | 75.4 | -2.6343% |
| SHIB/USDT | 7.28E-6 | -1.2212% |
| FIL/USDT | 1.2385 | -1.597% |
| DOGE/USDT | 0.12587 | -2.1358% |
| LINK/USDT | 12.2456 | -2.7108% |
| BCH/USDT | 586.29 | +2.0611% |
| ADA/USDT | 0.360786 | -2.9678% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278665 | -0.9688% |
| XMR/USDT | 423.89 | -1.1888% |
| IOTA/USDT | 0.0868 | -3.4483% |
| DASH/USDT | 36.7 | -4.5017% |
| ZEC/USDT | 397.28 | -0.8956% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





