XAUT/USDT
4808.97
-0.699%
BTC/USDT
76695.28
-1.4388%
ETH/USDT
2385.88
-2.6358%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4808.97 | -0.699% |
| BTC/USDT | 76695.28 | -1.4388% |
| ETH/USDT | 2385.88 | -2.6358% |
| XRP/USDT | 1.45887 | -2.5556% |
| ETC/USDT | 8.6781 | -2.4055% |
| WOW/USDT | 1.5446 | +1.1857% |
| DOT/USDT | 1.3163 | -2.5396% |
| LTC/USDT | 56.3 | -1.3146% |
| SHIB/USDT | 6.24E-6 | -3.4056% |
| FIL/USDT | 0.9833 | -2.3244% |
| DOGE/USDT | 0.097872 | -3.8991% |
| LINK/USDT | 9.5265 | -2.9927% |
| BCH/USDT | 452.44 | -1.4807% |
| ADA/USDT | 0.256026 | -3.6464% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327472 | +0.582% |
| XMR/USDT | 347.99 | -1.038% |
| IOTA/USDT | 0.0597 | -2.6101% |
| DASH/USDT | 36.68 | -2.4209% |
| ZEC/USDT | 333.07 | -3.3992% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





