XAUT/USDT
4788.76
-1.1163%
BTC/USDT
76158.21
-2.129%
ETH/USDT
2355.73
-3.8662%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4788.76 | -1.1163% |
| BTC/USDT | 76158.21 | -2.129% |
| ETH/USDT | 2355.73 | -3.8662% |
| XRP/USDT | 1.43567 | -4.1052% |
| ETC/USDT | 8.5459 | -3.8923% |
| WOW/USDT | 1.5223 | -0.2751% |
| DOT/USDT | 1.2914 | -4.3832% |
| LTC/USDT | 55.97 | -1.8931% |
| SHIB/USDT | 6.13E-6 | -5.1084% |
| FIL/USDT | 0.9574 | -4.8972% |
| DOGE/USDT | 0.096035 | -5.7029% |
| LINK/USDT | 9.3711 | -4.5752% |
| BCH/USDT | 446.38 | -2.8003% |
| ADA/USDT | 0.251393 | -5.39% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.32862 | +0.9346% |
| XMR/USDT | 346.09 | -1.5783% |
| IOTA/USDT | 0.0582 | -5.0571% |
| DASH/USDT | 35.2 | -6.3581% |
| ZEC/USDT | 325.05 | -5.7252% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





