XAUT/USDT
4794.14
-1.0052%
BTC/USDT
76093.44
-2.2122%
ETH/USDT
2357.39
-3.7985%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4794.14 | -1.0052% |
| BTC/USDT | 76093.44 | -2.2122% |
| ETH/USDT | 2357.39 | -3.7985% |
| XRP/USDT | 1.43604 | -4.0805% |
| ETC/USDT | 8.5896 | -3.4008% |
| WOW/USDT | 1.4955 | -2.0308% |
| DOT/USDT | 1.2904 | -4.4573% |
| LTC/USDT | 56.01 | -1.823% |
| SHIB/USDT | 6.13E-6 | -5.1084% |
| FIL/USDT | 0.952 | -5.4336% |
| DOGE/USDT | 0.096158 | -5.5821% |
| LINK/USDT | 9.3919 | -4.3634% |
| BCH/USDT | 445.41 | -3.0115% |
| ADA/USDT | 0.251622 | -5.3038% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.328298 | +0.8357% |
| XMR/USDT | 348.3 | -0.9498% |
| IOTA/USDT | 0.0582 | -5.0571% |
| DASH/USDT | 35.58 | -5.3472% |
| ZEC/USDT | 323.48 | -6.1806% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





