XAUT/USDT
4334.79
-0.7019%
BTC/USDT
86993.45
-1.1392%
ETH/USDT
2922.52
-0.7283%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4334.79 | -0.7019% |
| BTC/USDT | 86993.45 | -1.1392% |
| ETH/USDT | 2922.52 | -0.7283% |
| XRP/USDT | 1.8353 | -3.905% |
| ETC/USDT | 11.8348 | -2.4175% |
| WOW/USDT | 1.4944 | -1.3793% |
| DOT/USDT | 1.773 | -4.3741% |
| LTC/USDT | 75.45 | -2.5697% |
| SHIB/USDT | 7.28E-6 | -1.2212% |
| FIL/USDT | 1.2426 | -1.2713% |
| DOGE/USDT | 0.125699 | -2.2688% |
| LINK/USDT | 12.2352 | -2.7934% |
| BCH/USDT | 587.61 | +2.2909% |
| ADA/USDT | 0.360757 | -2.9756% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278664 | -0.9691% |
| XMR/USDT | 425.76 | -0.7529% |
| IOTA/USDT | 0.0867 | -3.5595% |
| DASH/USDT | 36.72 | -4.4496% |
| ZEC/USDT | 397.79 | -0.7683% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





